利用料金
(令和6年8月~)
入所 自己負担分料金表
(在宅強化型老健)
(日額)
要介護度 | 多床室 | 従来型個室 |
---|---|---|
要介護 1 | 934円 | 845円 |
要介護 2 | 1,016円 | 926円 |
要介護 3 | 1,087円 | 995円 |
要介護 4 | 1,150円 | 1,056円 |
要介護 5 | 1,206円 | 1,115円 |
その他加算料金
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 20円/日 |
---|---|
夜勤職員配置加算 | 26円/日 |
在宅復帰・在宅療養支援加算(Ⅱ) | 55円/日 |
初期加算(Ⅱ) | 33円/日(入所から30日間) ※(Ⅱ)あり |
短期集中リハ加算(Ⅰ) | 277円/日(入所から3ヵ月間) |
協力医療機関連携加算1 | 108円/月 |
リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(Ⅱ) | 36円【71円・106円】/月 |
褥瘡マネジメント加算(Ⅱ) | 14円 ※(Ⅰ)あり |
排せつ支援加算(Ⅰ) | 11円 ※(Ⅱ)(Ⅲ)あり |
自立支援促進加算 | 322円/月 |
科学的介護推進体制加算(Ⅱ) | 65円 ※(Ⅰ)あり |
安全対策体制加算 | 22円/月(入所時1回のみ) |
介護職員等処遇改善加算Ⅰ | 所定単位数の75/1000 |
- その他要件等により加算される項目があります。
- 表中の料金は介護保険負担割合証が1割の場合。
利用料金は月毎に計算され請求されます。介護保険給付対象サービスの自己負担額の計算方法は実際複雑であるため、単に表上の単価(円)を日数や回数で乗じた場合、誤差が発生するので目安としてご覧ください。
ショートステイ 自己負担分料金表
(在宅強化型老健)
(日額)
要介護度 | 多床室 | 従来型個室 |
---|---|---|
要支援 1 | 721円 | 678円 |
要支援 2 | 894円 | 834円 |
要介護 1 | 967円 | 878円 |
要介護 2 | 1,050円 | 958円 |
要介護 3 | 1,120円 | 1,027円 |
要介護 4 | 1,182円 | 1,091円 |
要介護 5 | 1,245円 | 1,152円 |
その他加算料金
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 20円/日 |
---|---|
夜勤職員配置加算 | 26円/日 |
在宅復帰・在宅療養支援加算(Ⅱ) | 55円/日 |
個別リハビリ加算 | 258円/日 |
送迎加算 | 198円/片道 |
介護職員等処遇改善加算Ⅰ | 所定単位数の75/1000 |
- その他要件等により加算される項目があります。
- 表中の料金は介護保険負担割合証が1割負担の場合。
利用料金は月毎に計算され請求されます。介護保険給付対象サービスの自己負担額の計算方法は実際複雑であるため、単に表上の単価(円)を日数や回数で乗じた場合、誤差が発生するので目安としてご覧ください。
介護保険給付対象外サービス
(入所・ショート)
食費・居住費(滞在費)
(日額)
種類 | 内容 | 利用料 |
---|---|---|
食費※ | 朝・昼・夕の食事及びおやつの提供 | 1,500円 |
居住費(滞在費)多床室※ | 多床室をご利用の場合 | 850円 |
居住費(滞在費)従来型個室※ | 従来型個室をご利用の場合 | 1,900円 |
- 負担限度額の認定を受けている場合は、以下のとおり段階に応じて負担額が軽減されます。
負担段階 | 従来型個室 | 多床室 | 食費(入所) | 食費(ショート) |
---|---|---|---|---|
第1段階 | 550円 | 0円 | 300円 | 300円 |
第2段階 | 550円 | 430円 | 390円 | 600円 |
第3段階① | 1,370円 | 430円 | 650円 | 1,000円 |
第3段階② | 1,370円 | 430円 | 1,360円 | 1,300円 |
- 住民税非課税世帯の方が対象(預貯金等に関する条件あり)となり、認定には必要書類を添付して申請する必要があります。入所の際にご相談ください。
その他の費用
(税別)
種類 | 内容 | 利用料 |
---|---|---|
特別な室料 | 従来型個室をご利用の場合 | 1,000円/日 |
電気代 | 持ち込み電気器具を使用する場合 | 1個につき50円/日 |
テレビレンタル代 | テレビをレンタルして療養室に設置する場合 | 100円/日 |
日用品代 | 委託業者による日用品の提供 | 200円/日 |
私物洗濯代 | 委託業者による私物の洗濯 | 185円/日 |
衣類リース代 | 委託業者による衣類のリース | 300円/日 |
その他利用者の希望により発生する費用 | 特別な日用品、教養娯楽費、嗜好品、趣味活動に係る材料など | 実費 |